Skip to main content
🥚 Today’s Egg Rates – City Wise (14 June 2025)
| City |
Rate (₹ / 100 eggs) |
| Ahmedabad | ₹540 |
| Ajmer | ₹475 |
| Barwala | ₹467 |
| Bengaluru (CC) | ₹605 |
| Brahmapur (OD) | ₹545 |
| Chennai (CC) | ₹620 |
| Chittoor | ₹613 |
| Delhi (CC) | ₹502 |
| E. Godavari | ₹535 |
| Hospet | ₹555 |
| Hyderabad | ₹540 |
| Jabalpur | ₹520 |
| Kolkata (WB) | ₹560 |
| Ludhiana | ₹481 |
| Mumbai (CC) | ₹590 |
| Mysuru | ₹610 |
| Namakkal | ₹560 |
| Pune | ₹590 |
| Raipur | ₹520 |
| Surat | ₹550 |
| Vijayawada | ₹535 |
| Vizag | ₹550 |
| W. Godavari | ₹535 |
| Warangal | ₹542 |
| Allahabad (CC) | ₹538 |
| Bhopal | ₹520 |
| Indore (CC) | ₹500 |
| Kanpur (CC) | ₹519 |
| Lucknow (CC) | ₹533 |
| Muzaffarpur (CC) | ₹530 |
| Nagpur | ₹560 |
| Patna | ₹530 |
| Ranchi (CC) | ₹538 |
| Varanasi (CC) | ₹523 |
NECC Egg Rate provides the latest daily egg prices across major cities in India, helping farmers, traders, and consumers stay updated with accurate market rates. The platform offers real-time NECC egg rate updates, historical trends, and city-wise price comparisons to make informed buying and selling decisions.
ReplyDelete